底盤CNC精修美觀大方

專利斜柄原理組立永不脫落

模組組立精度佳,公差±0.01
上下左右不晃動,可確保機械精度

TAPR (底座中碳鋼,螺絲SS41+橡膠底)
TAPSR (SUS304不鏽鋼+橡膠底)
    電子機械、半導體機械、光學機械、
醫療機械、理化機械、計測機械、
無塵室機械、生化科技機械等





安裝時底座須攻牙
 
           
單位 : mm
型號 底盤尺寸 螺絲尺寸 H4 荷重(kgf)
ØD H1 Ød H2 H3 h W
TAPR-1675 70 26 M16xP2.0 75 10 13 24 111 1000
TAPR-16100 70 26 M16xP2.0 100 10 13 24 136 1000
TAPR-16150 70 26 M16xP2.0 150 10 13 24 186 1000
TAPR-20100 83 26 M20xP2.5 100 13 15 30 139 1500
TAPR-20150 83 26 M20xP2.5 150 13 15 30 189 1500
TAPR100-20100 112 28 M20xP2.5 100 13 15 30 141 3000
TAPR100-20150 112 28 M20xP2.5 150 13 15 30 191 3000
TAPR100-24100 112 28 M24xP3.0 100 13 18 30 141 3000
TAPR100-24150 112 28 M24xP3.0 150 13 18 30 191 3000

型號 底盤尺寸 螺絲尺寸 H4 荷重(kgf)
ØD H1 Ød H2 H3 h W
TAPSR-1675 70 26 M16xP2.0 75 10 13 24 111 1000
TAPSR-16100 70 26 M16xP2.0 100 10 13 24 136 1000
TAPSR-16150 70 26 M16xP2.0 150 10 13 24 186 1000
TAPSR-16180 70 26 M16xP2.0 180 10 13 24 216 1000
TAPSR-2075 83 26 M20xP2.5 75 13 15 30 114 1500
TAPSR-20100 83 26 M20xP2.5 100 13 15 30 139 1500
TAPSR-20150 83 26 M20xP2.5 150 13 15 30 189 1500
TAPSR-24100 83 26 M24xP3.0 100 13 18 30 139 1500
TAPSR-24150 83 26 M24xP3.0 150 13 18 30 189 1500
TAPSR100-2075 112 28 M20xP2.5 75 13 15 30 116 3000
TAPSR100-20100 112 28 M20xP2.5 100 13 15 30 141 3000
TAPSR100-20150 112 28 M20xP2.5 150 13 15 30 191 3000
TAPSR100-24100 112 28 M24xP3.0 100 13 18 30 141 3000
TAPSR100-24150 112 28 M24xP3.0 150 13 18 30 191 3000
 
TAPSR-5/8x100 70 26 5/8-11W 100 10 13 24 136 1000
TAPSR-5/8x150 70 26 5/8-11W 150 10 13 24 186 1000
TAPSR-3/4x100 83 26 3/4-10W 100 13 15 30 139 1500
TAPSR-3/4x150 83 26 3/4-10W 150 13 15 30 189 1500
TAPSR-1"x100 83 26 1"-8W 100 13 20 30 139 1500
TAPSR-1"x150 83 26 1"-8W 150 13 20 30 189 1500
TAPSR100-3/4x100 112 28 3/4-10W 100 13 15 30 141 3000
TAPSR100-3/4x150 112 28 3/4-10W 150 13 15 30 191 3000
TAPSR100-1"x100 112 28 1"-8W 100 13 20 30 141 3000
TAPSR100-1"x150 112 28 1"-8W 150 13 20 30 191 3000